ジャックが大阪市北区天神橋2丁目北の旧大倉大阪本社ビル跡地に建設中のビガーポリス485天神橋二丁目II&III。天神橋筋側のビガーポリス485天神橋二丁目II、商店街側のビガーポリス485天神橋二丁目IIIの2棟で構成される都市型マンションで、規模はIIが地上14階建て、高さ41.89m、延床面積1,794.6㎡、総戸数37戸、IIIが地上15階建て、高さ44.2m、延床面積2,982.4㎡、総戸数55戸。IIは2025年1月の竣工、IIIは2004年10月の竣工を予定している。
完成イメージ図
天神橋筋側のIIはモノトーンを基調に暖色系の外壁を組み合わせた横幅のある外観。商店街側のIIIはモノトーンを基調とした細長い外観となる。IIの1階部分およびIIIの1~2階部分には店舗テナントが入居する。
ビガーポリス485天神橋二丁目II
引用元:ビガーポリス485天神橋二丁目Ⅱ – 株式会社ジャック
ビガーポリス485天神橋二丁目III
引用元:ビガーポリス485天神橋二丁目Ⅲ – 株式会社ジャック
現地の様子(2023年12月)
物件概要
ビガーポリス485天神橋二丁目II
名称 | ビガーポリス485天神橋二丁目II 計画名:(仮称)北区天神橋2丁目(天神橋筋側)計画 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市北区天神橋2丁目27番1 住居表示:大阪市北区天神橋2丁目(以下未定) |
用途 | 共同住宅55戸+店舗1戸 |
敷地面積 | 327.21㎡ |
建築面積 | 245.76㎡ |
延床面積 | 2,982.40㎡ |
容積率対象面積 | 2,615.05㎡ |
高さ | 44.20m |
階数 | 地上15階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社ジャック |
設計者 | 有限会社Cube設計事務所 |
施工 | 神工建設株式会社 |
着工 | 2023年(令和5年)3月上旬 |
竣工予定 | 2025年(令和7年)1月末日 |
ビガーポリス485天神橋二丁目III
名称 | ビガーポリス485天神橋二丁目III 計画名:(仮称)北区天神橋2丁目(商店街側)計画 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市北区天神橋2丁目33番5 住居表示:大阪市北区天神橋2丁目(以下未定) |
用途 | 共同住宅37戸+店舗2戸 |
敷地面積 | 255.60㎡ |
建築面積 | 179.37㎡ |
延床面積 | 1,794.37㎡ |
容積率対象面積 | 1,401.38㎡ |
高さ | 41.89m |
階数 | 地上14階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社ジャック |
設計者 | 有限会社Cube設計事務所 |
施工 | 神工建設株式会社 |
着工 | 2023年(令和5年)3月上旬 |
竣工予定 | 2024年(令和76)10月末日 |
地図
建設場所は曽根崎通と府道14号(天神橋筋)の南森町交差点から北へ約70m。最寄り駅は大阪メトロ谷町線・堺筋線の南森町およびJR東西線の大阪天満宮駅で、5番出口から徒歩すぐ。