日商エステムが大阪市浪速区日本橋5丁目の三菱UFJ銀行大阪恵美須支店跡地に建設中の(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目EASTおよび(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目WEST。2棟構成の分譲マンションで、規模は地上15階建て、高さ44.69m、延床面積はEAST棟が2508.80㎡、WEST棟が4,315.25㎡。竣工はEAST棟が2023年2月、WEST棟が2023年8月を予定している。
完成イメージ図
(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目EAST
(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目WEST
引用元:現地看板より
2棟は堺筋沿いのEAST棟と奥側のWEST棟で構成される。延床面積はWEST棟の方が大きい。
現地の様子(2022年10月)
物件概要
(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目EAST
名称 | 計画名:(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目EAST新築工事 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市浪速区日本橋5丁目25番7の一部 |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 348.19㎡ |
建築面積 | 257.91㎡ |
延床面積 | 2,508.80㎡ |
容積率対象面積 | 2,086.76㎡ |
高さ | 44.69m |
階数 | 地上15階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社日商エステム |
設計者 | 株式会社ジーユープランニング |
施工 | 株式会社金山工務店 |
着工 | 2021年(令和3年)8月1日 |
竣工予定 | 2023年(令和5年)2月28日 |
(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目WEST
名称 | 計画名:(仮称)エステムコート浪速区日本橋5丁目WEST新築工事 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市浪速区日本橋5丁目25番7の一部 |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 550.75㎡ |
建築面積 | 394.20㎡ |
延床面積 | 4,315.25㎡ |
容積率対象面積 | 3,302.48㎡ |
高さ | 44.69m |
階数 | 地上15階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社日商エステム |
設計者 | 株式会社ジーユープランニング |
施工 | 株式会社金山工務店 |
着工 | 2021年(令和3年)8月20日 |
竣工予定 | 2023年(令和5年)8月31日 |
地図
建設場所は堺筋(紀州街道)沿い、恵美須交差点から北へ約140m。西日本を代表する電気街の日本橋でんでんタウンの南端付近に位置する。最寄り駅は大阪メトロ堺筋線の恵美須町駅で、1B出口および5番出口から徒歩1~2分。