三菱東京UFJ銀行が大阪市中央区伏見町3丁目の自社ビル2棟を最新の高層ビルへと建て替えることにより誕生した三菱UFJ銀行大阪ビル 本館&別館。大阪市による御堂筋沿いの高さ規制緩和の新基準を採用した第1号の記念すべきビルで、新本館にはMUFG傘下の三菱UFJ銀行・信託・証券の3社が入居、別館には東銀リース、三菱UFJキャピタル大阪本部ほか関連会社が入居する。新本館の規模は地上21階建て、高さ104.5m。新別館は地上18階建て、高さ93.99m。2015年より7月より着工し、両ビルともに2018年3月に竣工した。
完成イメージ図
引用元:伏見町三丁目地区(三菱東京UFJ銀行建替え) 【大阪市都市計画局】
建物外観(2019年9月撮影)
物件概要
三菱UFJ銀行大阪ビル 本館
名称 | 三菱UFJ銀行大阪ビル 本館 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市中央区伏見町三丁目10番1、高麗橋三丁目30番 住居表示:大阪市中央区伏見町三丁目5番6号 |
用途 | 事務所(銀行) |
敷地面積 | 3,178.14㎡ |
建築面積 | 2,361.55㎡ |
延床面積 | 49,515.79㎡ |
容積率対象面積 | 43,704.08㎡ |
高さ | 101.30m(最高の高さ104.50m) |
階数 | 地上21階・地下3階・塔屋2階 |
構造 | 地上S造、地下SRC造 |
建築主 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
設計者 | 三菱地所設計・東畑建築事務所 設計監理共同企業体 |
施工 | 大林・銭高・大末共同企業体 |
着工 | 2015年(平成27年)7月初旬 |
竣工 | 2018年(平成30年)3月末日 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 別館
名称 | 三菱UFJ銀行大阪ビル 別館 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市中央区伏見町三丁目1番、高麗橋三丁目41番 住居表示:大阪市中央区伏見町三丁目4番13号 |
用途 | 事務所(銀行) |
敷地面積 | 2,306.64㎡ |
建築面積 | 1,596.41㎡ |
延床面積 | 29,375.74㎡ |
容積率対象面積 | 25,245.74㎡ |
高さ | 93.99m |
階数 | 地上18階・地下3階・塔屋2階 |
構造 | 地上S造、地下SRC造 |
建築主 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
設計者 | 三菱地所設計・東畑建築事務所 設計監理共同企業体 |
施工 | 大林・銭高・大末共同企業体 |
着工 | 2015年(平成27年)5月初旬 |
竣工 | 2018年(平成30年)3月末日 |
地図
場所は御堂筋の伏見町3交差点北東側の区画。大阪を代表するビジネス街 淀屋橋エリアの中心地に位置する。最寄り駅は大阪メトロ御堂筋線・京阪電鉄の淀屋橋駅で、11号出口にて本館と直結している。