スナダプロパティが大阪市淀川区西宮原1丁目のワコール大阪ビル跡地に建設中のセレニテ新大阪グランデ。A区画・B区画・C区画の3棟で構成される大型賃貸マンションで、規模はA区画が地上12階建て、高さ36.81m、延床面積6,224.75㎡、総戸数165戸(店舗1戸)、B区画が地上13階建て、高さ38.4m、延床面積3,759.42㎡、総戸数不明、C区画が地上13階建て、高さ38.32m、延床面積3,734.44㎡、総戸数108戸。3棟ともに2024年12月の竣工を予定している。
完成イメージ図
敷地北側よりA区画→B区画→C区画の順番に配置される。総戸数および延床面積はA区画が最も大きい。
セレニテ新大阪グランデ A区画
セレニテ新大阪グランデ B区画
セレニテ新大阪グランデ C区画
現地の様子(2024年3月)
物件概要
セレニテ新大阪グランデ A区画
名称 | 計画名:セレニテ新大阪グランデA区画 新築工事 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市淀川区西宮原1丁目7番1、7番21の一部 住居表示:大阪市淀川区西宮原1丁目(以下未定) |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 833.32㎡ |
建築面積 | 623.10㎡ |
延床面積 | 6,224.75㎡ |
容積率対象面積 | 4,999.35㎡ |
高さ | 36.81m |
階数 | 地上12階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社スナダプロパティ |
設計者 | TKI.design株式会社 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
着工 | 2023年(令和5年)10月初旬 |
竣工予定 | 2024年(令和6年)12月下旬 |
セレニテ新大阪グランデ B区画
名称 | 計画名:セレニテ新大阪グランデB区画 新築工事 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市淀川区西宮原1丁目7番1、7番21の一部 住居表示:大阪市淀川区西宮原1丁目(以下未定) |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 499.92㎡ |
建築面積 | 379.88㎡ |
延床面積 | 3,759.42㎡ |
容積率対象面積 | 2,999.51㎡ |
高さ | 38.40m |
階数 | 地上13階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社スナダプロパティ |
設計者 | 株式会社AR設計 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
着工 | 2023年(令和5年)10月初旬 |
竣工予定 | 2024年(令和6年)12月下旬 |
セレニテ新大阪グランデ C区画
名称 | 計画名:セレニテ新大阪グランデC区画 新築工事 |
---|---|
所在地 | 地名地番:大阪市淀川区西宮原1丁目7番1、7番21の一部 住居表示:大阪市淀川区西宮原1丁目(以下未定) |
用途 | 共同住宅 |
敷地面積 | 500.33㎡ |
建築面積 | 343.68㎡ |
延床面積 | 3,734.44㎡ |
容積率対象面積 | 2,997.93㎡ |
高さ | 38.32m |
階数 | 地上13階・地下0階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築主 | 株式会社スナダプロパティ |
設計者 | 株式会社ギフトプラスデザイン 一級建築士事務所 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
着工 | 2023年(令和5年)10月初旬 |
竣工予定 | 2024年(令和6年)12月下旬 |
地図
建設場所は都市計画道路歌島豊里線沿い、三国本町南歩道橋交差点から東へ約200m。北側に新大阪センイシティーがある。最寄り駅は東海道新幹線、JR京都線・おおさか東線、大阪メトロ御堂筋線の新大阪駅から徒歩約10分。